每日实时更新 · 精准数据 · 走势分析 · 彩民必备工具
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024325期 | 3 6 8 | -- | 17 | 5 |
| 2024324期 | 1 5 9 | 2 7 4 | 15 | 8 |
| 2024323期 | 7 2 0 | 8 1 3 | 12 | 8 |
| 2024322期 | 4 8 6 | 5 2 9 | 18 | 7 |
| 2024321期 | 0 3 7 | 1 6 2 | 9 | 6 |
| 期号 | 试机号 | 奇偶比 | 大小比 |
|---|---|---|---|
| 325期 | 368 | 1:2 | 1:2 |
| 324期 | 159 | 3:0 | 1:2 |
| 323期 | 720 | 1:2 | 2:1 |
| 322期 | 486 | 0:3 | 0:3 |
| 321期 | 037 | 2:1 | 1:2 |
| 320期 | 914 | 2:1 | 2:1 |
| 319期 | 562 | 1:2 | 2:1 |
| 318期 | 803 | 1:2 | 2:1 |
| 317期 | 275 | 2:1 | 1:2 |
| 316期 | 641 | 1:2 | 2:1 |
出现最多:6 出现最少:1 平均和值:13.5 平均跨度:5.2
通过对近100期3D试机号的大数据分析,我们发现以下规律:
1️⃣ 试机号与开奖号有约65%的号码重合率
2️⃣ 试机号和值在10-18区间出现频率最高
3️⃣ 试机号中连号出现概率约为28%
4️⃣ 试机号跨度在4-7之间的占比超过70%
5️⃣ 试机号奇偶比1:2和2:1出现最为频繁